COMITATI D’ACCOGLIENZA in aggiornamento
119 CONFERMATI
*CON L’ASTERISCO COMUNI CHE HANNO GIÀ ADERITO
se non è ancora attivo segnalaci la tua disponibilità qui
se vuoi collaborare anche tu con la tappa dove c’è già un comitato segnalaci la tua disponibilità qui e ti metteremo in contatto con chi già sta organizzando
| COMUNE | DATA | ORA |
| *AIELLO DEL SABATO | 9/12 | 16.23 |
| *ALTAVILLA IRPINA | 10/12 | 19.13 |
| *ANDRETTA | 8/12 | 19.33 |
| *AQUILONIA | 8/12 | 16.31 |
| *ARIANO IRPINO | 8/12 | 9.03 |
| *ATRIPALDA | 9/12 | 17.02 |
| *AVELLA | 11/12 | 17.56 |
| *AVELLINO | 11/12 | 20.11 |
| *BAGNOLI IRPINO | 9/12 | 9.03 |
| *BAIANO | 11/12 | 18.35 |
| *BELLIZZI IRPINO | 9/12 | 16.01 |
| *BISACCIA | 8/12 | 15.54 |
| *BONITO | 8/12 | 8.00 |
| *CAIRANO | 8/12 | 19.04 |
| *CALABRITTO | 8/12 | 21.29 |
| *CALITRI | 8/12 | 17.51 |
| *CANDIDA | 9/12 | 17.46 |
| *CAPOSELE | 8/12 | 22.00 |
| *CAPRIGLIA IRPINA | 10/12 | 18.27 |
| *CARIFE | 10/12 | 9.58 |
| *CASALBORE | 8/12 | 10.19 |
| *CASSANO IRPINO | 9/12 | 9.57 |
| *CASTEL BARONIA | 10/12 | 9.36 |
| *CASTELFRANCI | 9/12 | 19.47 |
| *CASTELVETERE SUL CALORE | 9/12 | 19.16 |
| *CERVINARA | 11/12 | 10.35 |
| *CESINALI | 9/12 | 16.42 |
| *CHIANCHE | 11/12 | 9.06 |
| *CHIUSANO SAN DOMENICO | 9/12 | 18.51 |
| *CONTRADA | 9/12 | 15.38 |
| *CONZA DELLA CAMPANIA | 8/12 | 18.39 |
| *DOMICELLA | 11/12 | 16.37 |
| *FLUMERI | 10/12 | 12.20 |
| *FONTANAROSA | 10/12 | 13.41 |
| *FORINO | 11/12 | 14.37 |
| *FRIGENTO | 10/12 | 8.45 |
| *GESUALDO | 10/12 | 8.23 |
| *GRECI | 8/12 | 11.04 |
| *GROTTAMINARDA | 10/12 | 12.49 |
| *GROTTOLELLA | 10/12 | 18.48 |
| *GUARDIA LOMBARDI | 9/12 | 21.44 |
| *LACEDONIA | 8/12 | 15.19 |
| *LAPIO | 10/12 | 17.00 |
| *LAURO | 11/12 | 15.57 |
| *LIONI | 9/12 | 8.00 |
| *LUOGOSANO | 10/12 | 15.20 |
| *MANOCALZATI | 9/12 | 17.26 |
| *MARZANO DI NOLA | 11/12 | 17.21 |
| *MELITO IRPINO | 8/12 | 8.31 |
| *MERCOGLIANO | 11/12 | 13.00 |
| *MIRABELLA ECLANO | 10/12 | 13.15 |
| *MONTAGUTO | 8/12 | 11.41 |
| *MONTECALVO IRPINO | 8/12 | 9.36 |
| *MONTEFALCIONE | 10/12 | 17.28 |
| *MONTEFORTE IRPINO | 11/12 | 14.08 |
| *MONTEFREDANE | 10/12 | 18.02 |
| *MONTEFUSCO | 10/12 | 22.20 |
| *MONTELLA | 9/12 | 9.32 |
| *MONTEMARANO | 9/12 | 10.30 |
| *MONTEMILETTO | 10/12 | 20.54 |
| *MONTEVERDE | 8/12 | 17.04 |
| *MONTORO | 9/12 | 15.08 |
| *MORRA DE SANCTIS | 9/12 | 21.12 |
| *MOSCHIANO | 11/12 | 15.17 |
| *MUGNANO DEL CARDINALE | 11/12 | 19.31 |
| *NUSCO | 9/12 | 8.30 |
| *OSPEDALETTO D’ALPINOLO | 11/12 | 12.44 |
| *PAGO DEL VALLO DI LAURO | 11/12 | 17.00 |
| *PAROLISE | 9/12 | 18.28 |
| *PATERNOPOLI | 10/12 | 14.55 |
| *PETRURO IRPINO | 11/12 | 8.46 |
| *PIETRADEFUSI | 10/12 | 21.57 |
| *PIETRASTORNINA | 11/12 | 11.44 |
| *PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 10/12 | 20.05 |
| *PRATOLA SERRA | 10/12 | 20.26 |
| *QUADRELLE | 11/12 | 19.11 |
| *QUINDICI | 11/12 | 15.37 |
| *ROCCA SAN FELICE | 9/12 | 22.09 |
| *ROCCABASCERANA | 11/12 | 11.23 |
| *ROTONDI | 11/12 | 10.01 |
| *SALZA IRPINA | 9/12 | 11.50 |
| *SAN MANGO SUL CALORE | 10/12 | 16.35 |
| *SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 11/12 | 10.57 |
| *SAN MICHELE DI SERINO | 9/12 | 14.13 |
| *SAN NICOLA BARONIA | 10/12 | 11.35 |
| *SAN POTITO ULTRA | 9/12 | 18.08 |
| *SAN SOSSIO BARONIA | 10/12 | 11.55 |
| *SANTA LUCIA DI SERINO | 9/12 | 12.39 |
| *SANTA PAOLINA | 11/12 | 8.00 |
| *SANT’ANDREA DI CONZA | 8/12 | 18.21 |
| *SANT’ANGELO A SCALA | 11/12 | 12.06 |
| *SANT’ANGELO ALL’ESCA | 10/12 | 15.43 |
| *SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 9/12 | 20.44 |
| *SANTO STEFANO DEL SOLE | 9/12 | 13.04 |
| *SAVIGNANO IRPINO | 8/12 | 12.07 |
| *SCAMPITELLA | 8/12 | 14.41 |
| *SENERCHIA | 8/12 | 21.02 |
| *SERINO | 9/12 | 12.21 |
| *SIRIGNANO | 11/12 | 18.53 |
| *SOLOFRA | 9/12 | 14.41 |
| *SORBO SERPICO | 9/12 | 11.32 |
| *SPERONE | 11/12 | 18.14 |
| *STURNO | 10/12 | 9.09 |
| *SUMMONTE | 11/12 | 12.26 |
| *TAURANO | 11/12 | 16.15 |
| *TAURASI | 10/12 | 16.05 |
| *TEORA | 8/12 | 20.14 |
| *TORELLA DEI LOMBARDI | 9/12 | 20.17 |
| *TORRE LE NOCELLE | 10/12 | 21.16 |
| *TORRIONI | 11/12 | 8.25 |
| *TREVICO | 10/12 | 10.45 |
| *TUFO | 10/12 | 19.40 |
| *VALLATA | 10/12 | 10.24 |
| *VALLESACCARDA | 10/12 | 11.10 |
| *VENTICANO | 10/12 | 21.38 |
| *VILLAMAINA | 10/12 | 8.00 |
| *VILLANOVA DEL BATTISTA | 8/12 | 12.52 |
| *VOLTURARA IRPINA | 9/12 | 11.03 |
| *ZUNGOLI | 8/12 | 14.02 |
Seguici :