COMITATI D’ACCOGLIENZA in aggiornamento
2 DA CONFERMARE / 117 CONFERMATI
*CON L’ASTERISCO COMUNI CHE HANNO GIÀ ADERITO
se non è ancora attivo segnalaci la tua disponibilità qui
se vuoi collaborare anche tu con la tappa dove c’è già un comitato segnalaci la tua disponibilità qui e ti metteremo in contatto con chi già sta organizzando
COMUNE | DATA | ORA |
*AIELLO DEL SABATO | 9/12 | 12.11 |
*ALTAVILLA IRPINA | 8/12 | 11.36 |
*ANDRETTA | 10/12 | 8.19 |
*AQUILONIA | 10/12 | 11.16 |
*ARIANO IRPINO | 10/12 | 18.30 |
*ATRIPALDA | 9/12 | 11.39 |
*AVELLA | 7/12 | 18.03 |
*AVELLINO | 10/12 | 20.45 |
*BAGNOLI IRPINO | 9/12 | 18.42 |
*BAIANO | 7/12 | 18.36 |
*BELLIZZI | 9/12 | 12.30 |
*BISACCIA | 10/12 | 11.53 |
*BONITO | 10/12 | 19.28 |
*CAIRANO | 10/12 | 8.47 |
*CALABRITTO-QUAGLIETTA | 9/12 | 20.35 |
*CALITRI | 10/12 | 9.56 |
*CANDIDA | 9/12 | 11.01 |
*CAPOSELE | 9/12 | 20.07 |
*CAPRIGLIA IRPINA | 8/12 | 12.15 |
*CARIFE | 8/12 | 19.55 |
*CASALBORE | 10/12 | 17.28 |
*CASSANO IRPINO | 9/12 | 18.04 |
CASTEL BARONIA | 8/12 | 20.15 |
*CASTELFRANCI | 9/12 | 9.14 |
*CASTELVETERE SUL CALORE | 9/12 | 9.41 |
*CERVINARA | 7/12 | 21.50 |
*CESINALI | 9/12 | 11.58 |
*CHIANCHE | 8/12 | 8.12 |
*CHIUSANO SAN DOMENICO | 9/12 | 10.06 |
*CONTRADA | 9/12 | 12.46 |
*CONZA DELLA CAMPANIA | 10/12 | 9.10 |
*DOMICELLA | 7/12 | 17.00 |
*FLUMERI | 8/12 | 17.51 |
*FONTANAROSA | 8/12 | 16.38 |
*FORINO | 7/12 | 15.20 |
*FRIGENTO | 8/12 | 20.55 |
*GESUALDO | 8/12 | 21.13 |
*GRECI | 10/12 | 16.51 |
*GROTTAMINARDA | 8/12 | 17.25 |
*GROTTOLELLA | 8/12 | 11.59 |
*GUARDIA LOMBARDI | 8/12 | 22.26 |
*LACEDONIA | 10/12 | 12.25 |
*LAPIO | 8/12 | 14.30 |
*LAURO | 7/12 | 16.30 |
*LIONI | 9/12 | 19.38 |
*LUOGOSANO | 8/12 | 15.55 |
*MANOCALZATI | 9/12 | 11.19 |
*MARZANO DI NOLA | 7/12 | 17.32 |
*MELITO | 10/12 | 18.58 |
*MERCOGLIANO | 7/12 | 14.30 |
*MIRABELLA ECLANO | 8/12 | 17.00 |
*MONTAGUTO | 10/12 | 16.14 |
*MONTECALVO IRPINO | 10/12 | 18.00 |
*MONTEFALCIONE | 8/12 | 14.06 |
*MONTEFORTE IRPINO | 7/12 | 14.57 |
*MONTEFREDANE | 8/12 | 12.35 |
*MONTEFUSCO | 8/12 | 9.15 |
*MONTELLA | 9/12 | 18.21 |
*MONTEMARANO | 9/12 | 17.37 |
*MONTEMILETTO | 8/12 | 10.21 |
*MONTEVERDE | 10/12 | 10.45 |
*MONTORO | 9/12 | 13.09 |
*MORRA DE SANCTIS | 9/12 | 8.03 |
*MOSCHIANO | 7/12 | 15.53 |
*MUGNANO DEL CARDINALE | 7/12 | 19.19 |
*NUSCO | 9/12 | 19.09 |
*OSPEDALETTO D’ALPINOLO | 7/12 | 19.57 |
*PAGO DEL VALLO DI LAURO | 7/12 | 17.15 |
*PAROLISE | 9/12 | 10.24 |
*PATERNOPOLI | 8/12 | 16.14 |
*PETRURO IRPINO | 8/12 | 8.26 |
*PIETRADEFUSI | 8/12 | 9.34 |
*PIETRASTORNINA | 7/12 | 20.48 |
*PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 8/12 | 10.57 |
*PRATOLA SERRA | 8/12 | 10.43 |
*QUADRELLE | 7/12 | 19.06 |
*QUINDICI | 7/12 | 16.12 |
*ROCCA SAN FELICE | 8/12 | 22.05 |
*ROCCABASCERANA | 7/12 | 21.06 |
*ROTONDI | 7/12 | 22.08 |
*SALZA IRPINA | 9/12 | 16.31 |
*SAN MANGO SUL CALORE | 8/12 | 14.53 |
SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 7/12 | 21.28 |
*SAN MICHELE DI SERINO | 9/12 | 15.08 |
*SAN NICOLA BARONIA | 8/12 | 18.26 |
*SAN POTITO ULTRA | 9/12 | 10.43 |
*SAN SOSSIO BARONIA | 8/12 | 18.11 |
*SANTA LUCIA DI SERINO | 9/12 | 15.44 |
*SANTA PAOLINA | 8/12 | 9.01 |
*SANTA’ANGELO ALL’ESCA | 8/12 | 15.38 |
*SANT’ANDREA DI CONZA | 10/12 | 9.26 |
*SANT’ANGELO A SCALA | 7/12 | 20.29 |
*SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 9/12 | 8.29 |
*SANTO STEFANO DEL SOLE | 9/12 | 15.25 |
*SAVIGNANO IRPINO | 10/12 | 15.39 |
*SCAMPITELLA | 10/12 | 13.00 |
*SENERCHIA | 9/12 | 20.56 |
*SERINO | 9/12 | 16.01 |
*SIRIGNANO | 7/12 | 18.53 |
*SOLOFRA | 9/12 | 13.35 |
*SORBO SERPICO | 9/12 | 16.44 |
*SPERONE | 7/12 | 18.20 |
*STURNO | 8/12 | 20.36 |
*SUMMONTE | 7/12 | 20.13 |
*TAURANO | 7/12 | 16.43 |
*TAURASI | 8/12 | 15.18 |
*TEORA | 9/12 | 21.48 |
*TORELLA DEI LOMBARDI | 9/12 | 8.52 |
*TORRE LE NOCELLE | 8/12 | 10.05 |
*TORRIONI | 8/12 | 8.42 |
*TREVICO | 8/12 | 19.10 |
*TUFO | 8/12 | 11.15 |
*VALLATA | 8/12 | 19.34 |
*VALLESACCARDA | 8/12 | 18.49 |
*VENTICANO | 8/12 | 9.48 |
*VILLAMAINA | 8/12 | 21.35 |
*VILLANOVA DEL BATTISTA | 10/12 | 14.57 |
*VOLTURARA IRPINA | 9/12 | 17.09 |
*ZUNGOLI | 10/12 | 14.35 |
Seguici :