COMITATI D’ACCOGLIENZA in aggiornamento
118 DA CONFERMARE / 0 CONFERMATI
*CON L’ASTERISCO COMUNI CHE HANNO GIÀ ADERITO
se non è ancora attivo segnalaci la tua disponibilità qui
se vuoi collaborare anche tu con la tappa dove c’è già un comitato segnalaci la tua disponibilità qui e ti metteremo in contatto con chi già sta organizzando
COMUNE | DATA | ORA |
---|---|---|
AIELLO DEL SABATO | 5/12 | 17:49 |
ALTAVILLA IRPINA | 6/12 | 10:18 |
ANDRETTA | 7/12 | 19:38 |
AQUILONIA | 7/12 | 18:32 |
ARIANO IRPINO | 6/12 | 22:05 |
ATRIPALDA | 6/12 | 11:58 |
AVELLA | 5/12 | 10:05 |
AVELLINO | 8/12 | 20:26 |
BAGNOLI IRPINO | 8/12 | 15:52 |
BAIANO | 5/12 | 9:26 |
BELLIZZI IRPINO | 5/12 | 18:12 |
BISACCIA | 7/12 | 19:06 |
BONITO | 6/12 | 20:14 |
CAIRANO | 7/12 | 20:11 |
CALABRITTO | 8/12 | 18:29 |
CALITRI | 7/12 | 20:51 |
CANDIDA | 6/12 | 12:43 |
CAPOSELE | 8/12 | 17:57 |
CAPRIGLIA IRPINA | 6/12 | 10:43 |
CARIFE | 7/12 | 13:55 |
CASALBORE | 7/12 | 8:33 |
CASSANO IRPINO | 8/12 | 13:59 |
CASTEL BARONIA | 7/12 | 13:34 |
CASTELFRANCI | 8/12 | 13:31 |
CASTELVETERE SUL CALORE | 6/12 | 16:55 |
CERVINARA | 5/12 | 21:35 |
CESINALI | 5/12 | 17:30 |
CHIANCHE | 5/12 | 22:42 |
CHIUSANO SAN DOMENICO | 6/12 | 15:25 |
CONTRADA | 5/12 | 14:45 |
CONTRADA BAGNOLI | 5/12 | 18:38 |
CONZA DELLA CAMPANIA | 7/12 | 21:46 |
DOMICELLA | 5/12 | 11:18 |
FLUMERI | 7/12 | 12:26 |
FONTANAROSA | 8/12 | 11:26 |
FORINO | 5/12 | 13:24 |
FRIGENTO | 8/12 | 10:11 |
GESUALDO | 8/12 | 11:01 |
GRECI | 7/12 | 9:28 |
GROTTAMINARDA | 6/12 | 21:11 |
GROTTOLELLA | 6/12 | 11:03 |
GUARDIA DEI LOMBARDI | 8/12 | 8:00 |
LACEDONIA | 7/12 | 17:13 |
LAPIO | 6/12 | 17:43 |
LAURO | 5/12 | 12:01 |
LIONI | 8/12 | 16:55 |
LUOGOSANO | 8/12 | 12:36 |
MANOCALZATI | 6/12 | 12:23 |
MARZANO DI NOLA | 5/12 | 10:38 |
MELITO IRPINO | 6/12 | 21:34 |
MERCOGLIANO | 5/12 | 19:03 |
MIRABELLA ECLANO | 6/12 | 20:44 |
MONTAGUTO | 7/12 | 10:08 |
MONTECALVO IRPINO | 7/12 | 8:00 |
MONTEFALCIONE | 6/12 | 18:11 |
MONTEFORTE IRPINO | 5/12 | 8:00 |
MONTEFREDANE | 6/12 | 11:26 |
MONTEFUSCO | 6/12 | 8:24 |
MONTELLA | 8/12 | 15:22 |
MONTEMARANO | 6/12 | 16:33 |
MONTEMILETTO | 6/12 | 18:37 |
MONTEVERDE | 7/12 | 17:54 |
MONTORO | 5/12 | 15:12 |
MORRA DE SANCTIS | 7/12 | 22:23 |
MOSCHIANO | 5/12 | 12:42 |
MUGNANO DEL CARDINALE | 5/12 | 8:28 |
NUSCO | 8/12 | 16:24 |
OSPEDALETTO D’ALPINOLO | 5/12 | 19:25 |
PAGO DEL VALLO DI LAURO | 5/12 | 10:57 |
PAROLISE | 6/12 | 15:03 |
PATERNOPOLI | 8/12 | 13:04 |
PETRURO IRPINO | 5/12 | 23:02 |
PIETRADEFUSI | 6/12 | 19:22 |
PIETRASTORNINA | 5/12 | 20:24 |
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 6/12 | 9:27 |
PRATOLA SERRA | 6/12 | 9:07 |
QUADRELLE | 5/12 | 8:48 |
QUINDICI | 5/12 | 12:22 |
ROCCA SAN FELICE | 8/12 | 8:25 |
ROCCABASCERANA | 5/12 | 20:42 |
ROTONDI | 5/12 | 21:15 |
SALZA IRPINA | 6/12 | 14:44 |
SAN MANGO SUL CALORE | 6/12 | 17:20 |
SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 5/12 | 21:58 |
SAN MICHELE DI SERINO | 5/12 | 17:09 |
SAN NICOLA BARONIA | 7/12 | 13:13 |
SAN POTITO ULTRA | 6/12 | 13:04 |
SAN SOSSIO BARONIA | 7/12 | 12:52 |
SANTA LUCIA DI SERINO | 5/12 | 16:25 |
SANTA PAOLINA | 6/12 | 8:44 |
SANT’ANDREA DI CONZA | 7/12 | 21:23 |
SANT’ANGELO A SCALA | 5/12 | 20:03 |
SANT’ANGELO ALL’ESCA | 8/12 | 11:49 |
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 8/12 | 8:48 |
SANTO STEFANO DEL SOLE | 5/12 | 16:47 |
SAVIGNANO IRPINO | 7/12 | 10:45 |
SCAMPITELLA | 7/12 | 16:35 |
SENERCHIA | 8/12 | 18:56 |
SERINO | 5/12 | 16:04 |
SIRIGNANO | 5/12 | 9:07 |
SOLOFRA | 5/12 | 15:39 |
SORPBO SERPICO | 6/12 | 14:26 |
SPERONE | 5/12 | 9:45 |
STURNO | 8/12 | 10:36 |
SUMMONTE | 5/12 | 19:43 |
TAURANO | 5/12 | 11:41 |
TAURASI | 8/12 | 12:11 |
TEORA | 8/12 | 17:25 |
TORELLA DEI LOMBARDI | 8/12 | 9:14 |
TORRE LE NOCELLE | 6/12 | 19:00 |
TORRIONI | 6/12 | 8:00 |
TREVICO | 7/12 | 15:43 |
TUFO | 6/12 | 9:52 |
VALLATA | 7/12 | 15:21 |
VALLESACCARDA | 7/12 | 16:09 |
VENTICANO | 6/12 | 19:42 |
VILLAMAINA | 8/12 | 9:44 |
VILLANOVA DEL BATTISTA | 7/12 | 11:53 |
VOLTURARA IRPINA | 6/12 | 16:02 |
ZUNGOLI | 7/12 | 11:26 |
Seguici :