COMITATI D’ACCOGLIENZA in aggiornamento
in grassetto i comuni che hanno già aderito
se non è ancora attivo segnalaci la tua disponibilità qui
AIELLO DEL SABATO | 11 DIC | 16:17 |
ALTAVILLA IRPINA | 09 DIC | 14:24 |
ANDRETTA | 10 DIC | 17:26 |
AQUILONIA | 10 DIC | 15:30 |
ARIANO | 09 DIC | 22:43 |
ATRIPALDA | 11 DIC | 15:19 |
AVELLA | 09 DIC | 8:31 |
AVELLINO | 11 DIC | 21:07 |
BAGNOLI | 10 DIC | 0:18 |
BAIANO | 09 DIC | 8:59 |
BISACCIA | 10 DIC | 13:35 |
BONITO | 09 DIC | 21:43 |
CAIRANO | 10 DIC | 17:51 |
CALABRITTO | 10 DIC | 19:45 |
CALITRI | 10 DIC | 16:52 |
CANDIDA | 11 DIC | 14:42 |
CAPOSELE – Accensione Albero | 10 DIC | 20:13 |
CAPRIGLIA IRPINA | 09 DIC | 15:50 |
CARIFE | 10 DIC | 11:58 |
CASALBORE | 09 DIC | 23:37 |
CASSANO IRPINO | 10 DIC | 0:40 |
CASTEL BARONIA | 10 DIC | 11:43 |
CASTELFRANCI | 11 DIC | 10:41 |
CASTELVETERE | 11 DIC | 10:15 |
CERVINARA | 09 DIC | 12:16 |
CESINALI | 11 DIC | 16:04 |
CHIANCHE | 09 DIC | 13:22 |
CHIUSANO SAN DOMENICO | 11 DIC | 9:53 |
CONTRADA | 11 DIC | 18:14 |
CONZA | 10 DIC | 18:11 |
DOMICELLA | 11 DIC | 20:04 |
FLUMERI | 10 DIC | 10:57 |
FONTANAROSA | 11 DIC | 11:25 |
FORINO | 11 DIC | 18:31 |
FRIGENTO | 09 DIC | 20:30 |
GESUALDO | 09 DIC | 19:50 |
GRECI | 09 DIC | 0:18 |
GROTTAMINARDA | 09 DIC | 21:16 |
GROTTOLELLA | 09 DIC | 15:35 |
GUARDIA DEI LOMBARDI | 10 DIC | 22:08 |
LACEDONIA | 10 DIC | 14:53 |
LAPIO | 11 DIC | 13:11 |
LAURO | 11 DIC | 19:32 |
LIONI | 10 DIC | 21:11 |
LUOGOSANO | 11 DIC | 12:25 |
MANOCALZATI | 11 DIC | 15:00 |
MARZANO DI NOLA | 09 DIC | 8:00 |
MELITO | 09 DIC | 22:15 |
MERCOGLIANO | 09 DIC | 10:21 |
MIRABELLA | 09 DIC | 19:25 |
MONTAGUTO | 10 DIC | 8:00 |
MONTECALVO | 09 DIC | 23:10 |
MONTEFALCIONE | 11 DIC | 14:25 |
MONTEFORTE IRPINO | 09 DIC | 10:01 |
MONTEFREDANE | 09 DIC | 16:14 |
MONTEFUSCO | 09 DIC | 17:43 |
MONTELLA | 10 DIC | 23:59 |
MONTEMARANO | 11 DIC | 8:00 |
MONTEMILETTO | 09 DIC | 18:10 |
MONTEVERDE | 10 DIC | 16:02 |
MONTORO | 11 DIC | 17:44 |
MORRA DE SANCTIS | 10 DIC | 21:46 |
MOSCHIANO | 11 DIC | 18:59 |
MUGNANO DEL CARDINALE | 09 DIC | 9:37 |
NUSCO | 10 DIC | 23:43 |
OSPEDALETTO | 09 DIC | 10:38 |
PAGO DEL VALLO DI LAURO | 11 DIC | 20:20 |
PAROLISE | 11 DIC | 9:36 |
PATERNOPOLI | 11 DIC | 11:03 |
PETRURO IRPINO | 09 DIC | 13:38 |
PIETRADEFUSI | 09 DIC | 18:41 |
PIETRASTORNINA | 09 DIC | 11:20 |
PRATA P.U. | 09 DIC | 16:36 |
PRATOLA SERRA | 09 DIC | 16:50 |
QUADRELLE | 09 DIC | 9:24 |
QUINDICI | 11 DIC | 19:15 |
ROCCA SAN FELICE | 10 DIC | 22:51 |
ROCCABASCERANA | 09 DIC | 11:36 |
ROTONDI | 09 DIC | 12:30 |
S. ANDREA DI CONZA | 10 DIC | 18:35 |
SANTA PAOLINA | 09 DIC | 17:28 |
SALZA IRPINA | 11 DIC | 9:05 |
SAN MANGO SUL CALORE | 11 DIC | 12:52 |
SAN MARTINO VALLE CUADINA | 09 DIC | 11:57 |
SAN MICHELE DI SERINO | 11 DIC | 16:37 |
SAN NICOLA BARONIA | 10 DIC | 11:30 |
SAN POTITO ULTRA | 11 DIC | 9:24 |
SAN SOSSIO BARONIA | 10 DIC | 11:15 |
SANT’ANGELO A SCALA | 09 DIC | 11:04 |
SANT’ANGELO ALL’ESCA | 11 DIC | 11:45 |
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 10 DIC | 22:31 |
SANTA LUCIA DI SERINO | 11 DIC | 16:53 |
SANTO STEFANO DEL SOLE | 11 DIC | 15:42 |
SAVIGNANO | 10 DIC | 8:38 |
SCAMPITELLA | 10 DIC | 9:31 |
SENERCHIA | 10 DIC | 19:26 |
SERINO | 11 DIC | 17:08 |
SIRIGNANO | 09 DIC | 9:12 |
SOLOFRA | 11 DIC | 17:25 |
SORBO SERPICO | 11 DIC | 8:53 |
SPERONE | 09 DIC | 8:43 |
STURNO | 09 DIC | 20:52 |
SUMMONTE | 09 DIC | 10:50 |
TAURANO | 11 DIC | 19:46 |
TAURASI | 11 DIC | 12:06 |
TEORA | 10 DIC | 20:46 |
TORELLA DEI LOMBARDI | 10 DIC | 23:15 |
TORRE LE NOCELLE | 09 DIC | 18:24 |
TORRIONI | 09 DIC | 13:54 |
TREVICO | 10 DIC | 12:35 |
TUFO | 09 DIC | 17:07 |
VALLATA | 10 DIC | 12:18 |
VALLESACCARDA | 10 DIC | 12:54 |
VENTICANO | 09 DIC | 18:59 |
VILLAMAINA | 09 DIC | 20:07 |
VILLANOVA DEL BATTISTA | 10 DIC | 10:26 |
VOLTURARA | 11 DIC | 8:27 |
ZUNGOLI | 10 DIC | 10:07 |
[paypal_donation_button]