COMITATI D’ACCOGLIENZA in aggiornamento
in grassetto i comuni che hanno già aderito
se non è ancora attivo segnalaci la tua disponibilità qui
| AIELLO DEL SABATO | 10 DIC | 15.46 |
| ALTAVILLA IRPINA | 08 DIC | 11.36 |
| ANDRETTA | 09 DIC | 13.37 |
| AQUILONIA | 09 DIC | 12.35 |
| ARIANO IRPINO | 08 DIC | 20.03 |
| ATRIPALDA | 10 DIC | 16.46 |
| AVELLA | 10 DIC | 9.30 |
| AVELLINO | 08 DIC | 12.58 |
| BAGNOLI | 09 DIC | 21.44 |
| BAIANO | 10 DIC | 9.12 |
| BISACCIA | 09 DIC | 13.08 |
| BONITO | 08 DIC | 19.05 |
| CAIRANO | 09 DIC | 15.13 |
| CALABRITTO | 09 DIC | 17.13 |
| CALITRI | 09 DIC | 14.46 |
| CANDIDA | 10 DIC | 17.37 |
| CAPOSELE | 09 DIC | 17.44 |
| CAPRIGLIA IRPINA | 08 DIC | 11.57 |
| CARIFE | 09 DIC | 9.49 |
| CASALBORE | 08 DIC | 21.25 |
| CASSANO IRPINO | 09 DIC | 22.23 |
| CASTEL BARONIA | 09 DIC | 9.29 |
| CASTELFRANCI | 09 DIC | 23.36 |
| CASTELVETERE SUL CALORE | 09 DIC | 23.09 |
| CERVINARA | 08 DIC | 9.29 |
| CESINALI | 10 DIC | 16.02 |
| CHIANCHE | 08 DIC | 10.34 |
| CHIUSANO SAN DOMENICO | 10 DIC | 20.30 |
| CONTRADA | 10 DIC | 12.58 |
| CONZA | 09 DIC | 15.34 |
| DOMICELLA | 10 DIC | 10.35 |
| FLUMERI | 09 DIC | 8.39 |
| FONTANAROSA | 10 DIC | 19.23 |
| FORINO | 10 DIC | 12.42 |
| FRIGENTO | 08 DIC | 17.55 |
| GESUALDO | 08 DIC | 17.18 |
| GRECI | 08 DIC | 22.06 |
| GROTTAMINARDA | 08 DIC | 18.37 |
| GROTTOLELLA | 08 DIC | 12.12 |
| GUARDIA DEI LOMBARDI | 09 DIC | 19.29 |
| LACEDONIA | 09 DIC | 11.27 |
| LAPIO | 10 DIC | 18.21 |
| LAURO | 10 DIC | 11.25 |
| LIONI | 09 DIC | 18.40 |
| LUOGOSANO | 10 DIC | 19.44 |
| MANOCALZATI | 10 DIC | 17.04 |
| MARZANO DI NOLA | 10 DIC | 10.15 |
| MELITO IRPINO | 08 DIC | 19.33 |
| MERCOGLIANO | 10 DIC | 7.42 |
| MIRABELLA ECLANO | 08 DIC | 16.53 |
| MONTAGUTO | 08 DIC | 22.40 |
| MONTECALVO IRPINO | 08 DIC | 20.53 |
| MONTEFALCIONE | 10 DIC | 17.57 |
| MONTEFORTE IRPINO | 10 DIC | 8.03 |
| MONTEFREDANE | 08 DIC | 12.29 |
| MONTEFUSCO | 08 DIC | 15.11 |
| MONTELLA | 09 DIC | 22.04 |
| MONTEMARANO | 09 DIC | 22.51 |
| MONTEMILETTO | 08 DIC | 15.36 |
| MONTEVERDE | 09 DIC | 12.05 |
| MONTEVERGINE | 08 DIC | 7.00 |
| MONTORO | 10 DIC | 13.59 |
| MORRA DE SANCTIS | 09 DIC | 19.12 |
| MOSCHIANO | 10 DIC | 12.05 |
| MUGNANO DEL CARDINALE | 10 DIC | 8.27 |
| NUSCO | 09 DIC | 21.17 |
| OSPEDALETTO | 08 DIC | 7.50 |
| PAGO VALLO DI LAURO | 10 DIC | 10.52 |
| PAROLISE | 10 DIC | 20.47 |
| PATERNOPOLI | 09 DIC | 0.02 |
| PETRURO IRPINO | 08 DIC | 10.49 |
| PIETRADEFUSI | 08 DIC | 16.08 |
| PIETRASTORNINA | 08 DIC | 8.34 |
| PRATA P.U. | 08 DIC | 14.03 |
| PRATOLA SERRA | 08 DIC | 14.17 |
| QUADRELLE | 10 DIC | 8.42 |
| QUINDICI | 10 DIC | 11.45 |
| ROCCA SAN FELICE | 09 DIC | 19.50 |
| ROCCABASCERANA | 08 DIC | 8.50 |
| ROTONDI | 08 DIC | 9.45 |
| S. ANDREA DI CONZA | 09 DIC | 15.56 |
| SANTA PAOLINA | 08 DIC | 14.57 |
| SALZA IRPINA | 10 DIC | 21.15 |
| SAN MANGO | 10 DIC | 20.05 |
| SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 08 DIC | 9.11 |
| SAN MICHELE DI SERINO | 10 DIC | 15.25 |
| SAN NICOLA BARONIA | 09 DIC | 9.15 |
| SAN POTITO ULTRA | 10 DIC | 17.21 |
| SAN SOSSIO BARONIA | 09 DIC | 8.59 |
| SANTA LUCIA DI SERINO | 10 DIC | 15.08 |
| SANT’ANGELO A SCALA | 08 DIC | 8.16 |
| SANT’ANGELO ALL’ESCA | 10 DIC | 19.04 |
| SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 09 DIC | 20.09 |
| SANTO STEFANO DEL SOLE | 10 DIC | 16.23 |
| SAVIGNANO | 08 DIC | 23.17 |
| SCAMPITELLA | 08 DIC | 0.02 |
| SENERCHIA | 09 DIC | 16.50 |
| SERINO | 10 DIC | 14.47 |
| SIRIGNANO | 10 DIC | 8.56 |
| SOLOFRA | 10 DIC | 14.23 |
| SORBO SERPICO | 10 DIC | 21.03 |
| SPERONE | 10 DIC | 9.43 |
| STURNO | 08 DIC | 18.14 |
| SUMMONTE | 08 DIC | 8.02 |
| TAURANO | 10 DIC | 11.11 |
| TAURASI | 10 DIC | 18.45 |
| TEORA | 09 DIC | 18.13 |
| TORELLA DEI LOMBARDI | 09 DIC | 20.52 |
| TORRE LE NOCELLE | 08 DIC | 15.51 |
| TORRIONI | 08 DIC | 11.06 |
| TREVICO | 09 DIC | 10.27 |
| TUFO | 08 DIC | 14.35 |
| VALLATA | 09 DIC | 10.12 |
| VALLESACCARDA | 09 DIC | 10.46 |
| VENTICANO | 08 DIC | 16.27 |
| VILLAMAINA | 08 DIC | 17.36 |
| VILLANOVA DEL BATTISTA | 09 DIC | 8.10 |
| VOLTURARA | 10 DIC | 21.38 |
| ZUNGOLI | 09 DIC | 7.50 |
Seguici :