Ecco la classifica completa dei voti registrati con i like sulla fotografia e quelli dati dallo staff durante il tour!
grazie a tutti per aver partecipato, per aver condiviso e fatto votare.
Non importa chi è arrivato primo, l’importante è ritrovarsi attorno alle tre parole magiche #irpiniativogliobene
| p. | COMUNE | LIKE | STAFF | TOT |
| 1 | VENTICANO | 652 | 30 | 682 |
| 2 | ZUNGOLI | 587 | 30 | 617 |
| 3 | MONTEFUSCO | 586 | 30 | 616 |
| 4 | VOLTURARA | 297 | 30 | 327 |
| 5 | SOLOFRA | 258 | 25 | 283 |
| 6 | CONZA | 247 | 27 | 274 |
| 7 | MERCOGLIANO | 233 | 29 | 262 |
| 8 | SCAMPITELLA | 220 | 27 | 247 |
| 9 | MONTELLA | 203 | 30 | 233 |
| 10 | MIRABELLA ECLANO | 196 | 29 | 225 |
| 11 | CASTELVETERE | 187 | 23 | 210 |
| 12 | MONTEFORTE IRPINO | 180 | 30 | 210 |
| 13 | GESUALDO | 179 | 29 | 208 |
| 14 | MARZANO DI NOLA | 167 | 27 | 194 |
| 15 | TEORA | 161 | 28 | 189 |
| 16 | ROTONDI | 147 | 30 | 177 |
| 17 | CAPRIGLIA IRPINA | 147 | 30 | 177 |
| 18 | TORELLA DEI LOMBARDI | 110 | 28 | 138 |
| 19 | ARIANO IRPINO | 109 | 29 | 138 |
| 20 | LACEDONIA | 109 | 29 | 138 |
| 21 | PIETRADEFUSI | 107 | 28 | 135 |
| 22 | AVELLINO | 95 | 30 | 125 |
| 23 | SAN MANGO SUL CALORE | 93 | 29 | 122 |
| 24 | S. PAOLINA | 96 | 26 | 122 |
| 25 | VILLAMAINA | 93 | 29 | 122 |
| 26 | CESINALI | 92 | 27 | 119 |
| 27 | GROTTAMINARDA | 76 | 28 | 104 |
| 28 | AIELLO | 79 | 20 | 99 |
| 29 | MUGNANO DEL CARDINALE | 70 | 28 | 98 |
| 30 | PATERNOPOLI | 70 | 27 | 97 |
| 31 | CONTRADA | 65 | 30 | 95 |
| 32 | TREVICO | 58 | 30 | 88 |
| 33 | BELLIZZI IRPINO | 58 | 30 | 88 |
| 34 | FRIGENTO | 65 | 22 | 87 |
| 35 | VILLANOVA DEL BATTISTA | 56 | 30 | 86 |
| 36 | CAIRANO | 67 | 18 | 85 |
| 37 | FONTANAROSA | 63 | 21 | 84 |
| 38 | MANOCALZATI | 59 | 23 | 82 |
| 39 | SAVIGNANO | 53 | 28 | 81 |
| 40 | SAN SOSSIO BARONIA | 62 | 18 | 80 |
| 41 | BISACCIA | 57 | 22 | 79 |
| 42 | SIRIGNANO | 56 | 23 | 79 |
| 43 | BONITO | 47 | 30 | 77 |
| 44 | MONTEVERDE | 49 | 28 | 77 |
| 45 | ROCCABASCERANA | 49 | 27 | 76 |
| 46 | LIONI | 43 | 29 | 72 |
| 47 | QUADRELLE | 43 | 29 | 72 |
| 48 | CERVINARA | 43 | 29 | 72 |
| 49 | MONTEFREDANE | 41 | 30 | 71 |
| 50 | SANTA LUCIA DI SERINO | 40 | 30 | 70 |
| 51 | FORINO | 39 | 30 | 69 |
| 52 | SANT’ANGELO ALL’ESCA | 42 | 25 | 67 |
| 53 | PRATOLA SERRA | 42 | 25 | 67 |
| 54 | SUMMONTE | 35 | 28 | 63 |
| 55 | AVELLA | 32 | 29 | 61 |
| 56 | SAN POTITO ULTRA | 28 | 29 | 57 |
| 57 | LAPIO | 31 | 24 | 55 |
| 58 | S. ANDREA DI CONZA | 27 | 27 | 54 |
| 59 | NUSCO | 24 | 29 | 53 |
| 60 | TORRIONI | 23 | 30 | 53 |
| 61 | VALLESACCARDA | 24 | 28 | 52 |
| 62 | LAURO | 29 | 23 | 52 |
| 63 | MONTEFALCIONE | 21 | 30 | 51 |
| 64 | MORRA DE SANCTIS | 20 | 30 | 50 |
| 65 | PIETRASTORNINA | 27 | 23 | 50 |
| 66 | GRECI | 27 | 21 | 48 |
| 67 | MONTEMILETTO | 22 | 25 | 47 |
| 68 | TORRE LE NOCELLE | 20 | 27 | 47 |
| 69 | ANDRETTA | 22 | 23 | 45 |
| 70 | STURNO | 26 | 19 | 45 |
| 71 | CALITRI | 22 | 22 | 44 |
| 72 | ATRIPALDA | 25 | 19 | 44 |
| 73 | VALLATA | 14 | 29 | 43 |
| 74 | SAN MICHELE DI SERINO | 15 | 28 | 43 |
| 75 | MONTORO | 14 | 29 | 43 |
| 76 | SPERONE | 17 | 25 | 42 |
| 77 | CHIANCHE | 17 | 25 | 42 |
| 78 | GROTTOLELLA | 16 | 26 | 42 |
| 79 | MELITO IRPINO | 12 | 29 | 41 |
| 80 | SANTO STEFANO DEL SOLE | 15 | 25 | 40 |
| 81 | ROCCA SAN FELICE | 14 | 24 | 38 |
| 82 | PETRURO IRPINO | 9 | 28 | 37 |
| 83 | PAROLISE | 13 | 23 | 36 |
| 84 | FLUMERI | 16 | 20 | 36 |
| 85 | BAGNOLI IRPINO | 16 | 19 | 35 |
| 86 | SORBO SERPICO | 11 | 24 | 35 |
| 87 | CANDIDA | 9 | 26 | 35 |
| 88 | OSPEDALETTO D’ALPINOLO | 13 | 22 | 35 |
| 89 | GUARDIA DEI LOMBARDI | 12 | 22 | 34 |
| 90 | CASSANO IRPINO | 13 | 21 | 34 |
| 91 | PRATA P.U. | 15 | 19 | 34 |
| 92 | AQUILONIA | 11 | 23 | 34 |
| 93 | SERINO | 9 | 25 | 34 |
| 94 | CAPOSELE | 15 | 18 | 33 |
| 95 | SALZA IRPINA | 11 | 22 | 33 |
| 96 | MONTEMARANO | 12 | 20 | 32 |
| 97 | TAURASI | 10 | 22 | 32 |
| 98 | BAIANO | 10 | 22 | 32 |
| 99 | SANT’ANGELO A SCALA | 10 | 22 | 32 |
| 100 | SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 12 | 20 | 32 |
| 101 | SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 12 | 19 | 31 |
| 102 | CASTEL BARONIA | 9 | 22 | 31 |
| 103 | CARIFE | 11 | 20 | 31 |
| 104 | MONTECALVO | 10 | 20 | 30 |
| 105 | CASALBORE | 11 | 19 | 30 |
| 106 | MONTAGUTO | 9 | 21 | 30 |
| 107 | SAN NICOLA BARONIA | 12 | 18 | 30 |
| 108 | ALTAVILLA IRPINA | 8 | 22 | 30 |
| 109 | LUOGOSANO | 11 | 18 | 29 |
| 110 | TUFO | 8 | 21 | 29 |
| 111 | QUINDICI | 9 | 20 | 29 |
| 112 | CHIUSANO SAN DOMENICO | 10 | 18 | 28 |
| 113 | SENERCHIA | 9 | 18 | 27 |
| 114 | DOMICELLA | 8 | 18 | 26 |
| 115 | CASTELFRANCI | 19 | 3 | 22 |
| 116 | MOSCHIANO | 6 | 15 | 21 |
| 117 | PAGO DEL VALLO DI LAURO | 8 | 3 | 11 |
| 118 | CALABRITTO | 7 | 3 | 10 |
| 119 | TAURANO | 7 | 3 | 10 |
Seguici :