

In tanti ci avete giustamente chiesto informazioni riguardo i soldi raccolti.
Ad oggi manca ancora all’appello qualche comune, ma noi siamo pronti a darvi idea di quanto abbiamo raggiunto fino ad oggi.
Aspettiamo gli ultimi contributi e poi invieremo una lettera al Comune di Castelsantangelo sul Nera per informarli della disponibilità delle risorse e appena anche loro saranno pronti col progetto di ricostruzione glieli gireremo!
vi terremo costantemente aggiornati delle novità.
intanto grazie di cuore irpinia!
| COMUNE | BONIFICO | CONTANTI |
| AIELLO | € 100,00 | 20,00 |
| ANDRETTA | € 150,00 | |
| ATRIPALDA | € 40,00 | |
| AVELLINO | € 0,00 | € 61,50 |
| BISACCIA | € 70,00 | |
| BONITO | € 265,86 | |
| CAIRANO | € 150,00 | |
| CALITRI | € 105,00 | |
| CANDIDA | € 245,15 | |
| CAPRIGLIA | € 5,00 | |
| CASALBORE | € 61,00 | |
| CASSANO | € 50,00 | |
| CASTELVETERE | € 240,00 | |
| CHIUSANO | € 120,00 | € 5,00 |
| CONTRADA | € 512,00 | |
| CONZA | € 20,00 | |
| FLUMERI | € 50,00 | |
| FONTANAROSA | € 150,00 | |
| FORINO | € 65,00 | |
| FRIGENTO | € 250,00 | |
| GESUALDO | € 150,00 | |
| GRECI | € 360,00 | |
| LAPIO | € 300,00 | |
| MANOCALZATI | € 44,00 | |
| MERCOGLIANO | € 20,00 | € 20,00 |
| MONTECALVO | € 200,00 | |
| MONTEFALCIONE | € 387,00 | |
| MONTEFORTE | € 150,00 | |
| MONTEFREDANE | € 295,00 | |
| MONTEFUSCO | € 50,00 | |
| MORRA | € 300,00 | |
| MOSCHIANO | € 10,00 | |
| PAROLISE | € 110,00 | |
| PATERNOPOLI | € 161,00 | |
| PIETRADEFUSI | € 180,00 | |
| PRATA P.U. | € 120,00 | |
| PRATOLA | € 178,50 | |
| QUADRELLE | € 47,00 | |
| S.PAOLINA | € 50,00 | |
| SALZA | € 51,00 | |
| S.MANGO | € 150,00 | |
| S.MARTINO | € 100,00 | |
| S.POTITO | € 400,00 | |
| S. ANGELO DEI LOMBARDI | € 40,00 | |
| S.ANGELO SCALA | € 150,00 | |
| S.STEFANO | € 200,00 | |
| SAVIGNANO | € 50,00 | |
| SCAMPITELLA | € 230,00 | |
| SOLOFRA | € 59,00 | |
| STURNO | € 100,00 | |
| SUMMONTE Staze spazio inc | € 250,00 | |
| TAURASI | € 70,00 | |
| TEORA | € 90,00 | |
| TORRE LE NOCELLE | € 92,00 | |
| TUFO | € 100,00 | |
| VALLATA | € 200,00 | |
| VALLESACCARDA | € 315,00 | |
| VENTICANO | € 100,00 | |
| VILLAMAINA | € 105,00 | |
| VILLANOVA D.BATTISTA | € 175,00 | |
| VOLTURARA | € 774,35 | |
| ZUNGOLI | € 33,00 | |
| DON TONINO BELLO | € 1.000,00 | |
| BANCO POPOLARE | € 1.000,00 | |
| VESPA CLUB BELLIZZI | € 150,00 | |
| BONIFICI DA PRIVATI | € 130,00 | |
| PAYPAL DA PRIVATI | € 134,19 | |
| € 10.700,05 | € 1.416,50 | |
| totale | al 22/02/2017 | € 12.116,55 |
Seguici :