COMITATI D’ACCOGLIENZA in aggiornamento
in verde i comuni che hanno già aderito
se non è ancora attivo segnalaci la tua disponibilità qui
AIELLO DEL SABATO | 7/12 | 0:34 |
ALTAVILLA IRPINA | 9/12 | 19:31 |
ANDRETTA | 7/12 | 7:59 |
AQUILONIA | 8/12 | 23:25 |
ARIANO IRPINO | 8/12 | 14:21 |
ATRIPALDA | 7/12 | 23:40 |
AVELLA | 9/12 | 13:09 |
AVELLINO | 9/12 | 21:00 |
BAGNOLI IRPINO | 7/12 | 15:54 |
BAIANO | 9/12 | 14:00 |
BELLIZZI IRPINO | 9/12 | 9:42 |
BISACCIA | 7/12 | 7:29 |
BONITO | 8/12 | 12:48 |
CAIRANO | 7/12 | 9:00 |
CALABRITTO | 7/12 | 11:05 |
CALITRI | 7/12 | 8:33 |
CANDIDA | 7/12 | 22:45 |
CAPOSELE | 7/12 | 11:37 |
CAPRIGLIA IRPINA | 9/12 | 19:53 |
CARIFE | 8/12 | 20:38 |
CASALBORE | 8/12 | 15:23 |
CASSANO IRPINO | 7/12 | 16:33 |
CASTEL BARONIA | 8/12 | 20:18 |
CASTELFRANCI | 7/12 | 19:51 |
CASTELVETERE SUL CALORE | 7/12 | 19:25 |
CERVINARA | 9/12 | 17:20 |
CESINALI | 7/12 | 0:20 |
CHIANCHE | 9/12 | 18:26 |
CHIUSANO SAN DOMENICO | 7/12 | 18:38 |
CONTRADA | 9/12 | 9:27 |
CONZA | 7/12 | 9:25 |
DOMICELLA | 9/12 | 12:07 |
FLUMERI | 8/12 | 19:28 |
FONTANAROSA | 7/12 | 20:59 |
FORINO | 9/12 | 10:04 |
FRIGENTO | 8/12 | 11:38 |
GESUALDO | 8/12 | 11:01 |
GRECI | 8/12 | 16:04 |
GROTTAMINARDA | 8/12 | 12:20 |
GROTTOLELLA | 9/12 | 20:08 |
GUARDIA DEI LOMBARDI | 7/12 | 13:58 |
LACEDONIA | 8/12 | 22:16 |
LAPIO | 7/12 | 22:05 |
LAURO | 9/12 | 11:18 |
LIONI | 7/12 | 12:34 |
LUOGOSANO | 7/12 | 20:38 |
MANOCALZATI | 7/12 | 23:20 |
MARZANO DI NOLA | 9/12 | 12:25 |
MELITO IRPINO | 8/12 | 13:16 |
MERCOGLIANO | 9/12 | 15:24 |
MIRABELLA ECLANO | 8/12 | 10:36 |
MONTAGUTO | 8/12 | 16:38 |
MONTECALVO | 8/12 | 14:51 |
MONTEFALCIONE | 7/12 | 22:27 |
MONTEFORTE IRPINO | 9/12 | 15:04 |
MONTEFREDANE | 9/12 | 20:25 |
MONTEFUSCO | 8/12 | 8:57 |
MONTELLA | 7/12 | 16:14 |
MONTEMARANO | 7/12 | 17:01 |
MONTEMILETTO | 8/12 | 9:22 |
MONTEVERDE | 8/12 | 22:54 |
MONTORO | 9/12 | 9:03 |
MORRA DE SANCTIS | 7/12 | 13:06 |
MOSCHIANO | 9/12 | 10:41 |
MUGNANO DEL CARDINALE | 9/12 | 14:42 |
NUSCO | 7/12 | 15:27 |
OSPEDALETTO D’ALPINOLO | 9/12 | 15:39 |
PAGO DEL VALLO DI LAURO | 9/12 | 11:50 |
PAROLISE | 7/12 | 18:21 |
PATERNOPOLI | 7/12 | 20:17 |
PETRURO IRPINO | 9/12 | 18:42 |
PIETRADEFUSI | 8/12 | 9:55 |
PIETRASTORNINA | 9/12 | 16:25 |
PRATA P.U. | 8/12 | 7:49 |
PRATOLA SERRA | 8/12 | 8:03 |
QUADRELLE | 9/12 | 14:28 |
QUINDICI | 9/12 | 11:00 |
ROCCA SAN FELICE | 7/12 | 14:19 |
ROCCABASCERANA | 9/12 | 16:41 |
ROTONDI | 9/12 | 17:37 |
S. ANDREA DI CONZA | 7/12 | 9:48 |
S. PAOLINA | 8/12 | 8:43 |
SALZA IRPINA | 7/12 | 18:07 |
SAN MANGO SUL CALORE | 7/12 | 19:01 |
SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 9/12 | 17:02 |
SAN MICHELE DI SERINO | 9/12 | 7:50 |
SAN NICOLA BARONIA | 8/12 | 20:04 |
SAN POTITO ULTRA | 7/12 | 23:02 |
SAN SOSSIO BARONIA | 8/12 | 19:48 |
SANTA LUCIA DI SERINO | 9/12 | 8:08 |
SANT’ANGELO A SCALA | 9/12 | 16:07 |
SANT’ANGELO ALL’ESCA | 7/12 | 21:18 |
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 7/12 | 14:39 |
SANTO STEFANO DEL SOLE | 7/12 | 0:01 |
SAVIGNANO | 8/12 | 17:15 |
SCAMPITELLA | 8/12 | 18:00 |
SENERCHIA | 7/12 | 10:42 |
SERINO | 9/12 | 8:23 |
SIRIGNANO | 9/12 | 14:14 |
SOLOFRA | 9/12 | 8:41 |
SORBO SERPICO | 7/12 | 17:55 |
SPERONE | 9/12 | 12:55 |
STURNO | 8/12 | 11:57 |
SUMMONTE | 9/12 | 15:53 |
TAURANO | 9/12 | 11:33 |
TAURASI | 7/12 | 21:38 |
TEORA | 7/12 | 12:06 |
TORELLA DEI LOMBARDI | 7/12 | 15:02 |
TORRE LE NOCELLE | 8/12 | 9:38 |
TORRIONI | 9/12 | 19:00 |
TREVICO | 8/12 | 21:16 |
TUFO | 8/12 | 8:21 |
VALLATA | 8/12 | 21:01 |
VALLESACCARDA | 8/12 | 21:35 |
VENTICANO | 8/12 | 10:10 |
VILLAMAINA | 8/12 | 11:19 |
VILLANOVA DEL BATTISTA | 8/12 | 18:59 |
VOLTURARA IRPINA | 7/12 | 17:30 |
ZUNGOLI | 8/12 | 18:39 |
Seguici :