COMITATI D’ACCOGLIENZA in aggiornamento
91 DA CONFERMARE / 28 CONFERMATI
*CON L’ASTERISCO COMUNI CHE HANNO GIÀ ADERITO
se non è ancora attivo segnalaci la tua disponibilità qui
se vuoi collaborare anche tu con la tappa dove c’è già un comitato segnalaci la tua disponibilità qui e ti metteremo in contatto con chi già sta organizzando
COMUNE | DATA | ORA |
AIELLO DEL SABATO | 8/12 | 12.55 |
ALTAVILLA IRPINA | 7/12 | 22.07 |
*ANDRETTA | 6/12 | 18.41 |
AQUILONIA | 6/12 | 19.40 |
ARIANO IRPINO | 7/12 | 12.55 |
*ATRIPALDA | 7/12 | 20.49 |
AVELLA | 8/12 | 18.51 |
AVELLINO | 8/12 | 20.51 |
BAGNOLI IRPINO | 6/12 | 10.04 |
BAIANO | 8/12 | 19.21 |
*BELLIZZI IRPINO | 8/12 | 12.38 |
BISACCIA | 6/12 | 19.10 |
*BONITO | 7/12 | 15.11 |
CAIRANO | 6/12 | 18.14 |
*CALABRITTO | 6/12 | 7.50 |
CALITRI | 6/12 | 17.49 |
*CANDIDA | 7/12 | 20.14 |
CAPOSELE | 6/12 | 8.18 |
CAPRIGLIA IRPINA | 7/12 | 21.42 |
*CARIFE | 7/12 | 7.54 |
CASALBORE | 7/12 | 12.01 |
CASSANO IRPINO | 6/12 | 10.42 |
CASTEL BARONIA | 7/12 | 8.10 |
CASTELFRANCI | 6/12 | 11.06 |
*CASTELVETERE SUL CALORE | 7/12 | 17.47 |
CERVINARA | 8/12 | 10.09 |
CESINALI | 8/12 | 13.08 |
CHIANCHE | 8/12 | 9.10 |
*CHIUSANO SAN DOMENICO | 7/12 | 18.54 |
CONTRADA | 8/12 | 15.51 |
CONZA DELLA CAMPANIA | 6/12 | 17.07 |
*DOMICELLA | 8/12 | 17.46 |
*FLUMERI | 7/12 | 8.58 |
FONTANAROSA | 6/12 | 12.48 |
FORINO | 8/12 | 16.07 |
FRIGENTO | 6/12 | 14.39 |
GESUALDO | 6/12 | 13.10 |
GRECI | 7/12 | 11.26 |
GROTTAMINARDA | 7/12 | 13.39 |
*GROTTOLELLA | 7/12 | 21.27 |
*GUARDIA DEI LOMBARDI | 6/12 | 16.21 |
*LACEDONIA | 6/12 | 20.50 |
LAPIO | 7/12 | 17.08 |
LAURO | 8/12 | 17.10 |
*LIONI | 6/12 | 9.10 |
LUOGOSANO | 6/12 | 11.52 |
MANOCALZATI | 7/12 | 20.29 |
*MARZANO DI NOLA | 8/12 | 18.16 |
MELITO IRPINO | 7/12 | 13.21 |
*MERCOGLIANO | 8/12 | 12.12 |
MIRABELLA ECLANO | 7/12 | 14.01 |
MONTAGUTO | 7/12 | 10.56 |
MONTECALVO IRPINO | 7/12 | 12.29 |
MONTEFALCIONE | 7/12 | 16.45 |
MONTEFORTE IRPINO | 8/12 | 20.27 |
MONTEFREDANE | 7/12 | 21.11 |
MONTEFUSCO | 8/12 | 8.19 |
MONTELLA | 6/12 | 10.25 |
MONTEMARANO | 7/12 | 18.05 |
MONTEMILETTO | 7/12 | 16.22 |
MONTEVERDE | 6/12 | 20.13 |
*MONTORO | 8/12 | 15.28 |
MORRA DE SANCTIS | 6/12 | 16.38 |
MOSCHIANO | 8/12 | 16.38 |
MUGNANO DEL CARDINALE | 8/12 | 20.02 |
NUSCO | 6/12 | 9.34 |
OSPEDALETTO D’ALPINOLO | 8/12 | 11.53 |
PAGO DEL VALLO DI LAURO | 8/12 | 18.02 |
PAROLISE | 7/12 | 19.11 |
PATERNOPOLI | 6/12 | 11.28 |
PETRURO IRPINO | 8/12 | 8.55 |
*PIETRADEFUSI | 7/12 | 15.51 |
PIETRASTORNINA | 8/12 | 11.09 |
*PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 8/12 | 7.30 |
PRATOLA SERRA | 8/12 | 7.45 |
QUADRELLE | 8/12 | 19.48 |
QUINDICI | 8/12 | 16.54 |
ROCCA SAN FELICE | 6/12 | 16.02 |
ROCCABASCERANA | 8/12 | 10.52 |
ROTONDI | 8/12 | 10.25 |
SALZA IRPINA | 7/12 | 19.26 |
SAN MANGO SUL CALORE | 7/12 | 17.26 |
*SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 8/12 | 9.50 |
SAN MICHELE DI SERINO | 8/12 | 13.58 |
SAN NICOLA BARONIA | 7/12 | 8.24 |
SAN POTITO ULTRA | 7/12 | 19.56 |
SAN SOSSIO BARONIA | 7/12 | 8.39 |
SANTA LUCIA DI SERINO | 8/12 | 14.32 |
SANTA PAOLINA | 8/12 | 8.04 |
SANT’ANDREA DI CONZA | 6/12 | 17.23 |
*SANT’ANGELO A SCALA | 8/12 | 11.24 |
SANT’ANGELO ALL’ESCA | 6/12 | 12.30 |
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 6/12 | 15.45 |
SANTO STEFANO DEL SOLE | 8/12 | 14.15 |
SAVIGNANO IRPINO | 7/12 | 10.26 |
SCAMPITELLA | 6/12 | 21.22 |
SENERCHIA | 6/12 | 7.30 |
SERINO | 8/12 | 14.45 |
SIRIGNANO | 8/12 | 19.34 |
*SOLOFRA | 8/12 | 15.04 |
SORPBO SERPICO | 7/12 | 19.39 |
*SPERONE | 8/12 | 19.07 |
STURNO | 6/12 | 13.29 |
SUMMONTE | 8/12 | 11.40 |
TAURANO | 8/12 | 17.26 |
TAURASI | 6/12 | 12.11 |
TEORA | 6/12 | 8.45 |
TORELLA DEI LOMBARDI | 6/12 | 15.24 |
TORRE LE NOCELLE | 7/12 | 16.07 |
*TORRIONI | 8/12 | 8.39 |
TREVICO | 6/12 | 22.02 |
TUFO | 7/12 | 22.29 |
VALLATA | 7/12 | 7.34 |
VALLESACCARDA | 6/12 | 21.42 |
*VENTICANO | 7/12 | 15.36 |
VILLAMAINA | 6/12 | 14.59 |
VILLANOVA DEL BATTISTA | 7/12 | 9.27 |
*VOLTURARA IRPINA | 7/12 | 18.31 |
ZUNGOLI | 7/12 | 9.48 |
Seguici :