COMITATI D’ACCOGLIENZAin aggiornamento
con l’asterisco i comuni che hanno già aderito
se non è ancora attivo segnalaci la tua disponibilità qui
se vuoi collaborare anche tu con la tappa dove c’è già un comitato segnalaci la tua disponibilità qui e ti metteremo in contatto con chi già sta organizzando
COMUNE | DATA | ORA |
*AIELLO DEL SABATO | 7/12 | 17:34 |
*ALTAVILLA IRPINA | 8/12 | 09:11 |
* ANDRETTA | 6/12 | 19:06 |
*AQUILONIA | 6/12 | 18:00 |
*ARIANO IRPINO | 6/12 | 09:03 |
*ATRIPALDA | 7/12 | 18:04 |
AVELLA | 7/12 | 11:32 |
AVELLINO | 8/12 | 20:00 |
*BAGNOLI IRPINO | 8/12 | 17:42 |
*BAIANO | 7/12 | 11:02 |
*BELLIZZI IRPINO | 7/12 | 15:20 |
* BISACCIA | 6/12 | 18:36 |
* BONITO | 6/12 | 08:10 |
*CAIRANO | 6/12 | 20:07 |
*CALABRITTO | 6/12 | 22:48 |
*CALITRI | 6/12 | 19:40 |
*CANDIDA | 7/12 | 19:08 |
*CAPOSELE | 6/12 | 22:21 |
*CAPRIGLIA IRPINA | 8/12 | 08:36 |
* CARIFE | 6/12 | 15:04 |
*CASALBORE | 6/12 | 10:02 |
*CASSANO IRPINO | 8/12 | 18:20 |
*CASTEL BARONIA | 6/12 | 14:43 |
*CASTELFRANCI | 8/12 | 16:51 |
* CASTELVETERE SUL CALORE | 7/12 | 21:47 |
* CERVINARA | 7/12 | 07:49 |
*CESINALI | 7/12 | 17:49 |
*CHIANCHE | 8/12 | 09:35 |
*CHIUSANO SAN DOMENICO | 7/12 | 20:21 |
*CONTRADA | 7/12 | 15:01 |
*CONZA DELLA CAMPANIA | 6/12 | 20:51 |
DOMICELLA | 7/12 | 12:30 |
*FLUMERI | 6/12 | 13:55 |
* FONTANAROSA | 7/12 | 22:37 |
*FORINO | 7/12 | 14:47 |
*FRIGENTO | 8/12 | 14:06 |
*GESUALDO | 8/12 | 14:23 |
* GRECI | 6/12 | 10:41 |
* GROTTAMINARDA | 6/12 | 07:45 |
*GROTTOLELLA | 8/12 | 08:51 |
*GUARDIA DEI LOMBARDI | 8/12 | 15:25 |
* LACEDONIA | 6/12 | 16:56 |
*LAPIO | 7/12 | 20:42 |
*LAURO | 7/12 | 13:01 * |
*LIONI | 6/12 | 21:25 |
* LUOGOSANO | 7/12 | 21:05 |
*MANOCALZATI | 7/12 | 18:51 |
*MARZANO DI NOLA | 7/12 | 11:59 |
*MELITO IRPINO | 6/12 | 08:36 |
*MERCOGLIANO | 7/12 | 09:41 |
*MIRABELLA ECLANO | 8/12 | 13:18 |
*MONTAGUTO | 6/12 | 11:13 |
*MONTECALVO IRPINO | 6/12 | 09:32 |
*MONTEFALCIONE | 7/12 | 23:54 |
*MONTEFORTE IRPINO | 7/12 | 09:59 |
*MONTEFREDANE | 7/12 | 18:27 |
*MONTEFUSCO | 8/12 | 11:05 |
* MONTELLA | 8/12 | 18:02 |
* MONTEMARANO | 8/12 | 18:46 |
* MONTEMILETTO | 8/12 | 11:27 |
*MONTEVERDE | 6/12 | 17:32 |
* MONTORO | 7/12 | 15:49 |
* MORRA DE SANCTIS | 8/12 | 15:42 |
MOSCHIANO | 7/12 | 14:13 |
*MUGNANO DEL CARDINALE | 7/12 | 10:21 |
*NUSCO | 8/12 | 17:16 |
OSPEDALETTO D’ALPINOLO | 7/12 | 09:26 |
*PAGO DEL VALLO DI LAURO | 7/12 | 12:14 |
*PAROLISE | 7/12 | 20:05 |
*PATERNOPOLI | 7/12 | 22:15 |
*PETRURO IRPINO | 8/12 | 09:50 |
*PIETRADEFUSI | 8/12 | 12:00 |
*PIETRASTORNINA | 7/12 | 08:41 |
*PRATA PRINCIPATO ULTRA | 8/12 | 08:10 |
* PRATOLA SERRA | 8/12 | 07:55 |
*QUADRELLE | 7/12 | 10:35 |
*QUINDICI | 7/12 | 13:17 |
* ROCCA SAN FELICE | 8/12 | 15:05 |
*ROCCABASCERANA | 7/12 | 08:25 |
* ROTONDI | 7/12 | 07:30 |
*SALZA IRPINA | 7/12 | 19:52 |
*SAN MANGO SUL CALORE | 7/12 | 21:24 |
* SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 7/12 | 08:05 |
* SAN MICHELE DI SERINO | 7/12 | 16:55 |
*SAN NICOLA BARONIA | 6/12 | 14:29 |
*SAN POTITO ULTRA | 7/12 | 19:24 |
*SAN SOSSIO BARONIA | 6/12 | 14:14 |
* SANTA LUCIA DI SERINO | 7/12 | 16:39 |
*SANTA PAOLINA | 8/12 | 10:51 |
*SANT’ANDREA DI CONZA | 6/12 | 20:33 |
*SANT’ANGELO A SCALA | 7/12 | 08:58 |
*SANT’ANGELO ALL’ESCA | 7/12 | 22:55 |
*SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 8/12 | 16:06 |
*SANTO STEFANO DEL SOLE | 7/12 | 17:12 |
* SAVIGNANO IRPINO | 6/12 | 11:46 |
*SCAMPITELLA | 6/12 | 16:22 |
*SENERCHIA | 6/12 | 23:12 |
*SERINO | 7/12 | 16:26 |
*SIRIGNANO | 7/12 | 10:48 |
* SOLOFRA | 7/12 | 16:11 |
*SORBO SERPICO | 7/12 | 19:40 |
* SPERONE | 7/12 | 11:17 |
*STURNO | 8/12 | 13:46 |
*SUMMONTE | 7/12 | 09:12 |
*TAURANO | 7/12 | 12:48 |
*TAURASI | 7/12 | 23:14 |
*TEORA | 6/12 | 21:54 |
*TORELLA DEI LOMBARDI | 8/12 | 16:29 |
*TORRE LE NOCELLE | 8/12 | 11:43 |
*TORRIONI | 8/12 | 10:07 |
*TREVICO | 6/12 | 15:42 |
*TUFO | 8/12 | 10:30 |
*VALLATA | 6/12 | 15:26 |
* VALLESACCARDA | 6/12 | 16:01 |
* VENTICANO | 8/12 | 12:14 |
*VILLAMAINA | 8/12 | 14:40 |
*VILLANOVA DEL BATTISTA | 6/12 | 12:25 |
*VOLTURARA IRPINA | 8/12 | 19:13 |
*ZUNGOLI | 6/12 | 12:46 |
Seguici :